江苏彩康隐形眼镜有限公司成立于2016年10月14日,注册地位于溧阳市昆仑街道创智路25号,法人代表为王浩军。经营范围包括隐形眼镜、隐形眼镜护理产品、医用高分子材料的研发、制造、销售;医疗用品、医疗器材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
aoa体育(集团)有限责任公司官网aoa体育(集团)有限责任公司官网恒湿培养箱HWS-150B
湿度范围的aoa体育(集团)有限责任公司官网实验及 环境试验
■ 产品特点:
● 独立加湿实现湿度控制。
● 液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 专用功能键实现温 度设定。
● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
● 涡轮离心强制送风,温度更均匀。
● 断电 保护,参数记忆,来电恢复。
● 压缩机过载保护。
● 号:201320059701.3/201420856327.4
■功能型:
● 启动停止、断电保护、 来电恢复。
● 回路自诊断,传感器故障报警,上下限过温报警。
● 智能化霜。
● 监视计时。
● 过升防止器
■安 全性:
● 过升报警、菜单锁定、过升防止、过载保 护、断电保护
■技术参 数:
型号 | HWS-70B/HWS- 70BX | HWS-150B/HWS-150BX | HWS-250B/HWS-250BX | |
方式 | 强制 对流 | |||
性
能
|
使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温±0.5℃;低温:±1℃ | |||
温度分布精度 | ±1℃ | |||
控湿范围 | 45%~90%RH | |||
湿度波动范 围 | ±5% | |||
构
成
|
内装 | 不锈钢板 | ||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||
额定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134A | |||
除霜构造 | B型:手动;BX型:自动 | |||
控湿方式 | 自动 | |||
引线孔 | 内径52mm个 | |||
受控外接电源 | 外置1个 | |||
控
制
器
|
温度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示;设定温 度显示:液晶下位显示 | |||
定时器 | 0~99.9h×30(带定时等待功能) | |||
运行功能 | 定值 运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | |||
程序 模式 | 标配 | |||
传感器 | Pt100 | |||
附加功 能 | B型:偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电 记忆 | |||
BX型:另有过升 防止器、累计计时、回路自诊断、智能化霜 | ||||
安全装置 | B型:过升报警、 过载保护;BX型:另有过升防止器、回路自诊断 | |||
规
格
|
内尺寸(宽 *深*高mm) | 420*350*500 | 5000*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 660*700*1470 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |
内容积 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板 层数 | 5层 | 9层 | 12层 | |
隔板间距 | 60mm | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 |
隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 |