aoa体育(集团)有限责任公司官网生化培养箱SPX-150BIII
液晶多数据全屏操作显示,停电记忆、停电补偿。
便捷操 作,定值运行,定时运行,自动停止。
型号 | SPX-70BIII/SPX-70BX | SPX- 150BIII/SPX-150BX | SPX-250BIII/SPX-250BX | |
方式 | 强制对流 | |||
性
能
|
使用温度范 围 | 0~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | |||
温度分布精度 | ±1℃ | |||
构
成
|
内装 | 不锈钢板 | ||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢 加热管 | |||
额定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134A | |||
除霜构造 | B型:手动;BX型:自动 | |||
引线孔 | 内径52mm一个 | |||
受控外接电源 | 外置1个 | |||
控
制
器
|
温度控制方式 | B型:单段液晶PID;BX型:30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触四按 键设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | |||
定时器 | B型:0~99.9h BX型:0~99.9h×30(带定时等待功能) | |||
运行功能 | B型:定值运行、定时运行、自动停止 | |||
BX型:程序运行 | ||||
程序模式 | B型:选配; BX 型:标配 | |||
传感器 | Pt100 | |||
附加功 能 | B型:偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||
BX型:另有过升防止 器、累计计时、回路自诊断、智能化霜 | ||||
安全装置 | B型:过升报警、过载保护;BE 型:另有过升防止器、回路自诊断 | |||
规
格
|
内尺寸(宽 *深*高mm) | 420*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 820*760*1430 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |
内容积 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板 层数 | 5层 | 9层 | 12层 | |
隔板间距 | 60mm | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程 控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 |